Affluenza oltre il 58% in provincia di Macerata per i Referendum 2011: i risultati
Chiuse le urne e concluso il Referendum Abrogativo 2011. In questi due giorni, il 12 e il 13 giugno, il 54,8% dei cittadini italiani si è recato ai seggi per votare su privatizzazione dell’acqua e rendite ai privati, centrali nucleari e leggittimo impedimento. Il quorum è per questo ampiante raggiunto e superato. Anche nelle Regione Marche e nella Provincia di Macerata si è registrata una alta partecipazione.
La partecipazione dei cittadini marchigiani ha superato la media nazionale che ha visto un’affluenza ai seggi pari a: privatizzazione dell’acqua 61,56%, rendite sull’acqua 61,56%, centrali nucleari 61,54%, legittimo impedimento 61,52%.
Mentre i dati definitivi di affluenza alle urne per ogni quesito del Referendum Abrogativo 2011 a livello nazionale è di: privatizzazione dell’acqua 54,81%, rendite sull’acqua 54,79%, centrali nucleari 54,79%, legittimo impedimento 54,78%.
Per quanto riguarda più nello specifico i risultati dell’affluenza alle urne per il Referendum Abrogativo 2011 nella Provincia di Macerata è stata di: privatizzazione dell’acqua 58,46%, rendite sull’acqua 58,45%, centrali nucleari 58,42%, legittimo impedimento 58,41%.
Zona | Privatizzaz. servizio idrico | Rendite da tariffa acqua | Centrali nucleari | Legittimo impedimento | ||||
DEFINITIVI | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No |
Italia | 95,84% | 4,16% | 96,32% | 3,68% | 94,75% | 5,25% | 95,15% | 4,85% |
Marche | 95,90% | 4,10% | 96,33% | 3,67% | 95,16% | 4,84% | 95,34% | 4,66% |
Provincia di Ancona | 96,04% | 3,96% | 96,49% | 3,15% | 95,38% | 4,62% | 95,75% | 4,25% |
Provincia di Ascoli Piceno | 96,48% | 3,52% | 96,82% | 3,11% | 95,37% | 4,63% | 95,40% | 4,60% |
Provincia di Fermo | 95,61% | 4,39% | 95,99% | 4,01% | 94,94% | 5,06% | 94,90% | 5,10% |
Provincia di Macerata | 95,46% | 4,54% | 95,86% | 4,14% | 95,84% | 5,16% | 94,84% | 5,16% |
Provincia di Pesaro Urbino | 95,87% | 4,13% | 96,31% | 3,69% | 95,11% | 4,89% | 95,37% | 4,63% |
Civitanova Marche | 95,84% | 4,16% | 96,17% | 3,83% | 95,45% | 4,55% | 95,41% | 4,59% |
Macerata | 95,87% | 4,13% | 96,18% | 3,82% | 95,13% | 4,87% | 95,37% | 4,63% |
Recanati | 95,47% | 4,53% | 96,08% | 3,92% | 94,80% | 5,20% | 95,26% | 4,74% |
Tolentino | 96,23% | 3,77% | 96,30% | 3,70% | 95,63% | 4,37% | 95,43% | 4,57% |
di Barbara Baldassari
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Macerata Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!