Elezioni comunali, Macerata va al ballottaggio
Finalmente conclusa la diretta per i risultati su MacerataNotizie.it per quanto riguarda le elezioni comunali. Macerata sceglie di andare al ballottaggio. L’11 e il 12 aprile 2010 si deciderà chi tra i due candidati Romano Carancini (centrosinistra) e Fabio Pistarelli (centrodestra) sarà il nuovo Sindaco. Nessuno dei due è riuscito infatti a superare la soglia del 50% che avrebbe decretato il successo al primo turno come successo invece in altri comuni, ad esempio Senigallia.
ELEZIONI COMUNALI MACERATA 2010
44 sezioni su 44
Candidati | Voti | % | Partiti | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carancini | 11.562 | 45,97 | Partito democratico Italia dei Valori Alleanza per l’Italia-Altri Federazione della sinistra (Prc+Pdci+Sin. Europ) Verdi Sinistra per Macerata Lista Pensare Macerata | 5.538 1.085 290 1.687 406 728 1.054 | 23,86 4,67 1,24 7,27 1,74 3,13 4,54 | – – – – – – – |
![]() Pistarelli | 10.335 | 41,09 | Il Popolo della libertà Lega Nord Unione di centro Lista Macerata e’ nel Cuore Lista Conti – Macerata Vince | 5.392 527 1.287 1.462 895 | 23,24 2,27 5,54 6,30 3,85 | – – – – – |
![]() Ballesi | 955 | 3,79 | Lista Ballesi | 857 | 3,69 | – |
![]() Menghi | 1.516 | 6,02 | Comitato Anna Menghi Lista Essere Macerata | 1.124 236 | 4,84 1,01 | – – |
![]() Ranzuglia | 781 | 3,10 | Lista Maceratiamo | 633 | 2,72 | – |
In totale i voti ai candidati a Sindaco sono stati 25.149, dei quali quelli alle liste 23.201. Le schede bianche sono state 249, lo 0,96%, mentre ben più alto è stato il conteggio per le schede nulle, 455, pari all’1,75%. Infine 12 quelle contestate e non assegnate, pari allo 0,04%.
di Carlo Leone
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Macerata Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!