Regionali 2015: lo scrutinio delle elezioni per la provincia di Macerata
Ceriscioli si attesta al 37%, Acquaroli al 24%. Grillini al terzo posto con il 19%, segue Spacca al 15 e Mentrasti al 3,45

Alla chiusura dei seggi elettorali, alle 23 di domenica 31 maggio, è partito subito lo scrutinio delle schede votate per le elezioni regionali 2015, da cui è uscito il nome del nuovo presidente della Regione Marche: Luca Ceriscioli.
Su MacerataNotizie e Marche Notizie abbiamo seguito in diretta l’evoluzione dello scrutinio, aggiornando in tempo reale le tabelle che seguono, che riassumono voti e percentuali raccolte da ciascun candidato presidente e ciascuna lista ad essi collegata.
Dati per tutte le Marche su Marchenotizie.info.
In questo articolo di Macerata Notizie, invece, abbiamo seguito l’andamento che riguarda la sola circoscrizione della provincia di Macerata
322 sezioni su 322
Candidato / Lista | Voti | Perc. | |
FRANCESCO ACQUAROLI | 29.961 | 24,26 % | |
Fratelli d’Italia – A.N. | 7.521 | 7,17 % | |
Lega Nord Marche | 18.006 | 17,16 % | |
LUCA CERISCIOLI | 46.014 | 37,25 % | |
Partito Democratico | 31.338 | 29,87 % | |
Popolari Marche UDC | 5.387 | 5,13 % | |
Uniti per le Marche | 5.178 | 4,93 % | |
GIOVANNI MAGGI detto GIANNI | 23.799 | 19,27 % | |
Movimento 5 Stelle | 16.880 | 16,09 % | |
EDOARDO MENTRASTI | 4.263 | 3,45 % | |
Altre Marche – Sinistra Unita | 3.551 | 3,38 % | |
GIAN MARIO SPACCA | 19.481 | 15,77 % | |
Democrazia Cristiana | 1.925 | 1,83 % | |
Forza Italia | 10.421 | 9,93 % | |
Marche 2020 – Area Popolare | 4.720 | 4,50 % |
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Macerata Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!